Myyntierä | 192 x 10 g |
Tuotenumero: | 290457 |
Myyntierä-EAN: | 8719200290457 |
Säilytys: | 2-8°C |
Per 100 g | Per portion of (g) | ||
100g | 10 | ||
Energia | 2932/713 | kJ/kcal | 293.2/71 |
Rasva | 79 | g | 7.9 |
josta | |||
tyydyttynyttä | 45 | g | 4.5 |
Hiilihydraatit | 0.5 | g | 0.05 |
josta | |||
sokereita | 0.5 | g | 0.05 |
Proteiini | <0.5 | g | <0.05 |
Suola | 1.7 | g | 0.17 |
*Tämä tuote ei sisällä allergiaa aiheuttavia ainesosia, jotka edellyttävät EU-asetuksen 1169/2011 mukaista ilmoitusta (liite II)
**Elinkaarianalyysityökalu (kehittäjä Quantis), joka vertaa Floraa ja voita (2024). Löydät maasi prosenttiosuuden osoitteesta flora.com