Das perfekte Topping für vegane Pizza und Pastagerichte. Schmilzt gut, schmeckt gut! Sowohl für die kalte Anwendung auf Sandwiches oder Salaten, als auch zartschmelzend in warmen Paninis oder zum Überbacken.
Artikel-Nummer:23101
Logistik Daten | ||||
Endverbrauchereinheit (CU) | Bestelleinheit (BE / DU) | Palette (Pal) | ||
Anzahl Endverbrauchereinheiten | 5 | 60 | ||
Bruttogewicht (in kg) | 2.515 | 12.950 | 800 | |
Nettogewicht (in kg) | 2.500 | 12.500 | 750.000 | |
Abmessungen in mm (B x T x H) | 90 x 270 x 90 | 300 x 400 x 155 | 800 x 1200 x 1200 | |
Volumen in dm³ | ||||
GTIN | 05202390016035 | 05202390023101 | 08719200185814 | |
Palettentyp | Palette 800 X 1200 mm | |||
Anzahl Bestelleinheiten je Lage | 6 | |||
Anzahl Lagen je Palette | 10 |
Lagerungshinweise
Haltbarkeit: Gemäß Aufdruck
Produktionsland: GR
Garantierte Haltbarkeit bei Anlieferung (in Tagen): 180
Nährwerte | per 100g | % pro 100g |
Energie (kJ) | 1130 | - |
Energie (kcal) | 270 | - |
Fett (g) | 21 | - |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 19 | - |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | - | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | - | - |
Kohlenhydrate (g) | 21 | - |
davon Zucker (g) | 0 | - |
Ballaststoffe (g) | - | - |
Eiweiß (g) | 0 | - |
Salz (g) | 1.7 | - |
Vitamin A (µg) | - | - |
Vitamin D (µg) | - | - |
Vitamin E (mg) | - | - |
Omega 3 (mg) | - | - |
Omega 6 (mg) | - | - |
*% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.